鋸條長度 (mm) |
鋸條寬度(mm) |
1610 | 16 |
1650 | 16 |
1740 | 16 |
1900 | 16 |
1980 | 16 |
2040 | 16 |
2130 | 16 |
2150 | 16 |
2330 | 16 |
2485 | 16 |
2578 | 12.5 |
2715 | 16 |
2845 | 16 |
2950 | 16 |
2980 | 16 |
3020 | 16 |
3150 | 16 |
3185 | 16 |
3200 | 16 |
3200 | 20 |
若有其他規格之需求,歡迎來電或來信洽詢,謝謝!